|
| Spelers | Trainer | |
| Bas Nissen | Joos Tissen | |
| Dennis Loeffen | Walter Vink (Keeperstrainer) | |
| Frank Pennings | ||
| Koen Huijbers | ||
| Eddy van Bon | Leiders | |
| Maik Selten | Noud Jacobs | |
| Martijn Smits | Daan Jacobs (Grensrechter) | |
| Roel Verberkt | Frans Selten (Verzorger) | |
| Ronald van Os | Trainingstijden | |
| Roy Verblakt | Dinsdag en Donderdag | |
| Stan Huijbers | 20.00 uur tot 21.30 uur | |
| Stefan van de Brand | ||
| Teun Jacobs | Aanvangstijd thuiswedstrijden | |
| Tim Artz | 14.30 uur | |
| Tom Barten | ||
| Tom Derks van de Ven | Shirtsponsor | |
| Luc Wijnen | Cantina La Bamba | |
| Wedstrijdcoördinator/Aanspreekpunt | ||
| Willie van Boxtel | ||
Vo
Om de standen van de teams te kunnen bekijken heb ik op Voetbal.nl een account aangemaakt.
Via de volgende inloggegevens kun je standen, programma en uitslagen bekijken.
Ga naar www.voetbal.nl
Gebruikersnaam: vvsambeek0
Wachtwoord: vvsambeek
Na het inloggen ga je naar competities en daar vindt je alle teams van vvSambeek.
Ook kun je natuurlijk zelf een account aanmaken.
Laatst aangepast ( donderdag, 22 april 2010 17:34 )
|
|
