|
| Spelers | Trainers | |
| Luc Wijnen | ||
| Paul Thijssen | ||
| Maarten Derikx | ||
| Jan Kuijpers | ||
| Pierre Bongarts | Leiders | |
| Daan Jacobs | Jos van de Loo | |
| Erik Derikx | Gert Nabbe | |
| Roy Broeks | ||
| Alwin Janssen | Trainingstijden | |
| Gert-Jan Hutten | Donderdag 19.45 uur tot 21.00 uur | |
| Leo Verberkt | ||
| Marco Nabbe | ||
| Mark Stiphout | Aanvangstijd thuiswedstrijden | |
| Richie Te Wierik | 11.30 uur | |
| Thomas van Dinter | ||
| Mark van Bree | Shirtsponsor | |
| Koen Bouman | Vd Hoogenhoff administratie/belastingadviesbureau | |
| Wedstrijdcoördinator/Aanspreekpunt | ||
Om de standen van de teams te kunnen bekijken heb ik op Voetbal.nl een account aangemaakt.
Via de volgende inloggegevens kun je standen, programma en uitslagen bekijken.
Ga naar www.voetbal.nl
Gebruikersnaam: vvsambeek0
Wachtwoord: vvsambeek
Na het inloggen ga je naar competities en daar vindt je alle teams van vvSambeek.
Ook kun je natuurlijk zelf een account aanmaken.
Laatst aangepast ( vrijdag, 19 februari 2010 11:02 )
|
|