|
| Spelers | Trainers | |
| Wytze Stevens | Toon de Hoog | |
| Thijme Nissen | Frank Willems | |
| Scott van Osch | ||
| Maikel de Hoog | Leiders | |
| Guido Hermans | Toon de Hoog | |
| Rob Willems | Frank Willems | |
| Tigo Arts | ||
| Tim Blokslag | Trainingstijden | |
| Koen v/d Krabben | Dinsdag en Donderdag 18.30 t/m 19.30 uur | |
| Kleedhok 3 veld 3A | ||
| Aanvangstijd thuiswedstrijden | ||
| 09.30 uur | ||
| Shirtsponsor | ||
| STORK of Arie Laarakkers | ||
| Wedstrijdcoördinator/Aanspreekpunt | ||
| Marcel van der Straaten | ||
Om de standen van de teams te kunnen bekijken heb ik op Voetbal.nl een account aangemaakt.
Via de volgende inloggegevens kun je standen, programma en uitslagen bekijken.
Ga naar www.voetbal.nl
Gebruikersnaam: vvsambeek0
Wachtwoord: vvsambeek
Na het inloggen ga je naar competities en daar vindt je alle teams van vvSambeek.
Ook kun je natuurlijk zelf een account aanmaken.
Laatst aangepast ( donderdag, 28 juli 2011 12:00 )
|
|