Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derikx, Eric | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Loeffen, Tiny | Overige staf | Teammanager |
Nabbe, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Peters, Jo | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwaluw 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 12 | 36 | 38 | |
2 | V.V. Achates 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 | 35 | |
3 | Sambeek 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 16 | 25 | 33 | |
4 | Toxandria 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 26 | |
5 | BVV'27 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 | 25 | |
6 | S.V. Oostrum 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 34 | -7 | 21 | |
7 | Merselo 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 31 | -11 | 16 | |
8 | SVS 1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 32 | -20 | 12 | |
9 | V.V. Holthees-Smakt 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 49 | -34 | 10 | |
10 | SIOL 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 46 | -32 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excellent 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | Vitesse'08 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Sambeek 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Ysselsteyn 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Maik | Teamspeler | |
Derikx, Tim | Teamspeler | |
Derikx, Nick | Teamspeler | |
Derks, Roel | Teamspeler | |
Derksen, Jesse | Teamspeler | |
Eldijk, Stan van | Teamspeler | |
Gaal, Teun van | Teamspeler | |
Hendriks, Hidde | Teamspeler | |
Jakobs, Mark | Teamspeler | |
Janssen, Rens | Teamspeler | |
Jenniskens, Erik | Teamspeler | |
Laarakkers, Bart | Teamspeler | |
Laarakkers, Koen | Teamspeler | |
Leenders, Roan | Teamspeler | |
Linders, Joep | Teamspeler | |
Martens, Rick | Teamspeler | |
Minten, Remco | Teamspeler | |
Nabbe, Lars | Teamspeler | |
Roelofs, Jan | Teamspeler | |
Smits, Mark | Teamspeler | |
Straaten, Koen van der | Teamspeler | |
Vogels, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Sambeek
den Urling 30
5836 AT Sambeek
Tel.: 0485-574152
E-mail: info@vvsambeek.nl