Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Sem | Overige staf | Teammanager |
Kersten-de Wilde, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Uyen, Michel | Technische staf | Trainer |
Ven, Tom van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HBDZ'23 JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 6 | |
2 | ST Toxandria/VIOS'38 JO12-1GJM | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
3 | Constantia JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | ST SIOL/JVC Cuijk JO12-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
5 | Sambeek JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | SJO SVHV JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
7 | V.V. Achates JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
8 | Volharding JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kersten, Guusje | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Sambeek
den Urling 30
5836 AT Sambeek
Tel.: 0485-574152
E-mail: info@vvsambeek.nl